Mecze i wyniki
Liga » WZPN rocznik 2010 » Mecze i wyniki
TRAMPKARZ C 1 II LIGA OKRĘGOWA GR. 5
KOL. | DRUŻYNY | DATA | GODZINA | WYNIK | |
1. | ORŁY KOMORNIKI - POLONIA POZNAŃ | 8.09 NIEDZIELA | 15:00 | 1:7 | |
2. | LAS PUSZCZYKOWO - ORŁY KOMORNIKI | 14.09 SOBOTA | 10:00 | 7:8 | |
3. | ORŁY KOMORNIKI - PRZEMYSŁAW POZNAŃ | 21.09 SOBOTA | 10:00 | 4:5 | |
4. | ORŁY KOMORNIKI - STELLA LUBOŃ | 29.09 NIEDZIELA | 15:00 | 4:6 | |
5. | LOTNIK 1997 POZNAŃ - ORŁY KOMORNIKI | 5.10 SOBOTA |
12:00 |
9:0 | |
6. | POLONIA POZNAŃ - ORŁY KOMORNIKI | 13.10 NIEDZIELA | 14:00 | 4:2 | |
7. | ORŁY KOMORNIKI - LAS PUSZCZYKOWO | 19.10 SOBOTA | 10:00 | 1:5 | |
8. | PRZEMYSŁAW POZNAŃ - ORŁY KOMORNIKI | 27.10 NIEDZIELA | 16:15 | 1:1 | |
9. | STELL LUBOŃ - ORŁY KOMORNIKI | 2.11 SOBOTA |
10:00 |
10:2 | |
10 | ORŁY KOMORNIKI - LOTNIK 1997 POZNAŃ | 10.11 NIEDZIELA | 14:30 | 2:4 | |